Usage Statistics for www.biobauernhof-koestl.at

Summary Period: June 2026
Generated 01-Jul-2026 03:46 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2026
Total Hits 7631
Total Files 4221
Total Pages 3392
Total Visits 1680
Total KBytes 6354482
Total Unique Sites 1584
Total Unique URLs 58
Total Unique Referrers 175
Total Unique User Agents 870
. Avg Max
Hits per Hour 10 384
Hits per Day 254 822
Files per Day 140 372
Pages per Day 113 250
Sites per Day 52 209
Visits per Day 56 201
KBytes per Day 211816 661794
Hits by Response Code
Code 200 - OK 55.31% 4221
Code 206 - Partial Content 1.35% 103
Code 301 - Moved Permanently 17.61% 1344
Code 302 - Found 11.89% 907
Code 304 - Not Modified 0.92% 70
Code 403 - Forbidden 0.25% 19
Code 404 - Not Found 12.67% 967

Daily usage for June 2026

Daily Statistics for June 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 201 2.63% 98 2.32% 144 4.25% 65 3.87% 67 4.23% 59939 0.94%
2 292 3.83% 186 4.41% 131 3.86% 66 3.93% 69 4.36% 286385 4.51%
3 471 6.17% 209 4.95% 182 5.37% 90 5.36% 134 8.46% 307959 4.85%
4 226 2.96% 111 2.63% 122 3.60% 65 3.87% 83 5.24% 101962 1.60%
5 177 2.32% 113 2.68% 92 2.71% 54 3.21% 80 5.05% 121463 1.91%
6 130 1.70% 68 1.61% 67 1.98% 47 2.80% 64 4.04% 63960 1.01%
7 292 3.83% 174 4.12% 123 3.63% 63 3.75% 75 4.73% 278277 4.38%
8 262 3.43% 148 3.51% 118 3.48% 62 3.69% 82 5.18% 153852 2.42%
9 336 4.40% 213 5.05% 140 4.13% 62 3.69% 80 5.05% 384542 6.05%
10 822 10.77% 171 4.05% 217 6.40% 65 3.87% 61 3.85% 319002 5.02%
11 480 6.29% 372 8.81% 137 4.04% 71 4.23% 93 5.87% 661794 10.41%
12 211 2.77% 126 2.99% 98 2.89% 47 2.80% 60 3.79% 248038 3.90%
13 247 3.24% 154 3.65% 87 2.56% 55 3.27% 82 5.18% 288412 4.54%
14 116 1.52% 52 1.23% 77 2.27% 39 2.32% 57 3.60% 208911 3.29%
15 130 1.70% 54 1.28% 95 2.80% 46 2.74% 61 3.85% 250 0.00%
16 282 3.70% 140 3.32% 171 5.04% 62 3.69% 74 4.67% 199336 3.14%
17 222 2.91% 151 3.58% 105 3.10% 62 3.69% 71 4.48% 209837 3.30%
18 153 2.00% 90 2.13% 102 3.01% 61 3.63% 66 4.17% 115419 1.82%
19 230 3.01% 63 1.49% 132 3.89% 20 1.19% 37 2.34% 103107 1.62%
20 108 1.42% 47 1.11% 54 1.59% 17 1.01% 29 1.83% 64035 1.01%
21 222 2.91% 170 4.03% 61 1.80% 24 1.43% 30 1.89% 334089 5.26%
22 249 3.26% 176 4.17% 91 2.68% 38 2.26% 40 2.53% 392129 6.17%
23 180 2.36% 100 2.37% 50 1.47% 21 1.25% 28 1.77% 215442 3.39%
24 207 2.71% 168 3.98% 49 1.44% 25 1.49% 40 2.53% 304610 4.79%
25 121 1.59% 55 1.30% 77 2.27% 34 2.02% 34 2.15% 70941 1.12%
26 208 2.73% 168 3.98% 149 4.39% 122 7.26% 133 8.40% 101646 1.60%
27 77 1.01% 25 0.59% 61 1.80% 22 1.31% 28 1.77% 6986 0.11%
28 256 3.35% 162 3.84% 89 2.62% 37 2.20% 45 2.84% 308150 4.85%
29 321 4.21% 139 3.29% 121 3.57% 37 2.20% 50 3.16% 240417 3.78%
30 402 5.27% 318 7.53% 250 7.37% 201 11.96% 209 13.19% 203592 3.20%

Hourly usage for June 2026

Hourly Statistics for June 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 20 623 8.16% 5 161 3.81% 6 191 5.63% 8679 260379 4.10%
1 8 250 3.28% 4 137 3.25% 4 128 3.77% 6078 182347 2.87%
2 5 157 2.06% 3 91 2.16% 3 91 2.68% 4079 122377 1.93%
3 4 135 1.77% 1 58 1.37% 2 84 2.48% 1724 51715 0.81%
4 4 139 1.82% 1 57 1.35% 3 104 3.07% 442 13267 0.21%
5 4 129 1.69% 2 65 1.54% 2 87 2.56% 479 14377 0.23%
6 5 169 2.21% 3 91 2.16% 3 102 3.01% 2677 80324 1.26%
7 12 362 4.74% 4 122 2.89% 2 82 2.42% 6538 196152 3.09%
8 12 363 4.76% 9 292 6.92% 6 189 5.57% 11794 353806 5.57%
9 11 351 4.60% 6 197 4.67% 5 177 5.22% 10786 323581 5.09%
10 9 283 3.71% 5 150 3.55% 3 109 3.21% 5732 171946 2.71%
11 13 407 5.33% 9 286 6.78% 5 158 4.66% 15968 479029 7.54%
12 9 277 3.63% 5 168 3.98% 3 117 3.45% 11816 354474 5.58%
13 9 296 3.88% 5 177 4.19% 4 132 3.89% 7829 234859 3.70%
14 8 269 3.53% 4 147 3.48% 4 132 3.89% 5680 170398 2.68%
15 10 322 4.22% 8 253 5.99% 3 116 3.42% 13537 406113 6.39%
16 14 431 5.65% 10 309 7.32% 6 183 5.40% 15084 452527 7.12%
17 20 619 8.11% 13 392 9.29% 7 236 6.96% 26150 784514 12.35%
18 7 232 3.04% 5 172 4.07% 3 112 3.30% 8754 262606 4.13%
19 14 433 5.67% 8 257 6.09% 6 196 5.78% 13566 406980 6.40%
20 9 276 3.62% 3 94 2.23% 7 212 6.25% 4458 133728 2.10%
21 19 587 7.69% 9 289 6.85% 6 184 5.42% 17556 526687 8.29%
22 7 233 3.05% 4 133 3.15% 3 103 3.04% 7374 221234 3.48%
23 9 288 3.77% 4 123 2.91% 5 167 4.92% 5035 151062 2.38%

Top 30 of 58 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1240 16.25% 6652 0.10% /
2 391 5.12% 115 0.00% /robots.txt
3 172 2.25% 2106 0.03% /ocu/
4 121 1.59% 1086723 17.10% /Schaukel.JPG
5 119 1.56% 1011142 15.91% /veranda.JPG
6 112 1.47% 549584 8.65% /Zimmer3.JPG
7 111 1.45% 1335606 21.02% /neuerSchnee20210103_080619.jpg
8 105 1.38% 57580 0.91% /Garten2.jpg
9 105 1.38% 373354 5.88% /Trampolin.jpg
10 103 1.35% 47150 0.74% /HofzufahrtPotschling.jpg
11 102 1.34% 29379 0.46% /Garten.jpg
12 102 1.34% 11091 0.17% /Hoffoto.jpg
13 101 1.32% 17449 0.27% /HausVonGarten2.jpg
14 101 1.32% 49066 0.77% /Logoleiste BML LE1420.jpg
15 100 1.31% 284369 4.48% /Frühstück1.jpg
16 100 1.31% 148806 2.34% /a_hof.jpg
17 99 1.30% 12746 0.20% /HausVonGarten.jpg
18 99 1.30% 26745 0.42% /Winter.jpg
19 98 1.28% 34600 0.54% /HausVonStrasse.jpg
20 97 1.27% 14085 0.22% /GartenImWinter.jpg
21 96 1.26% 32934 0.52% /StallVomGarten.jpg
22 95 1.24% 39472 0.62% /GartenBänke.jpg
23 95 1.24% 34941 0.55% /GartenImFrühling.jpg
24 94 1.23% 13800 0.22% /Zimmer2.jpg
25 69 0.90% 374 0.01% /en/
26 28 0.37% 306065 4.82% /ocu/app-release.apk
27 22 0.29% 186639 2.94% /en/Schaukel.JPG
28 21 0.28% 184780 2.91% /en/veranda.JPG
29 19 0.25% 99356 1.56% /en/Zimmer3.JPG
30 17 0.22% 8015 0.13% /en/HofzufahrtPotschling.jpg

Top 10 of 58 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 111 1.45% 1335606 21.02% /neuerSchnee20210103_080619.jpg
2 121 1.59% 1086723 17.10% /Schaukel.JPG
3 119 1.56% 1011142 15.91% /veranda.JPG
4 112 1.47% 549584 8.65% /Zimmer3.JPG
5 105 1.38% 373354 5.88% /Trampolin.jpg
6 28 0.37% 306065 4.82% /ocu/app-release.apk
7 100 1.31% 284369 4.48% /Frühstück1.jpg
8 22 0.29% 186639 2.94% /en/Schaukel.JPG
9 21 0.28% 184780 2.91% /en/veranda.JPG
10 13 0.17% 162371 2.56% /en/neuerSchnee20210103_080619.jpg

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1240 16.25% 1307 92.24% /
2 172 2.25% 84 5.93% /ocu/
3 69 0.90% 25 1.76% /en/
4 1 0.01% 1 0.07% /versionyilm8z9p9ni1igie

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1240 16.25% 1257 89.53% /
2 172 2.25% 83 5.91% /ocu/
3 69 0.90% 63 4.49% /en/
4 1 0.01% 1 0.07% /versionyilm8z9p9ni1igie

Top 30 of 175 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3948 51.74% - (Direct Request)
2 168 2.20% http://biobauernhof-koestl.at
3 84 1.10% binance.com
4 75 0.98% http://biobauernhof-koestl.at/
5 53 0.69% https://www.google.com/
6 44 0.58% https://biobauernhof-koestl.at/
7 24 0.31% http://biobauernhof-koestl.at/backup/
8 24 0.31% http://biobauernhof-koestl.at/blog/
9 24 0.31% http://biobauernhof-koestl.at/new/
10 24 0.31% http://biobauernhof-koestl.at/old/
11 24 0.31% http://biobauernhof-koestl.at/wordpress/
12 24 0.31% http://biobauernhof-koestl.at/wp/
13 18 0.24% https://www.google.com/search
14 16 0.21% https://wiseccleaner.com/
15 12 0.16% https://biobauernhof-koestl.at
16 11 0.14% https://www.google.com
17 10 0.13% http://biobauernhof-koestl.at/media/system/js/core.js
18 10 0.13% http://biobauernhof-koestl.at/wp-includes/css/buttons.css
19 10 0.13% https://peptidesnova.com/pages/hgh-191aa-somatropin-nkjh
20 10 0.13% https://wiseccleaner.com
21 6 0.08% http://biobauernhof-koestl.at/robots.txt
22 5 0.07% https://peptidesnova.com/pages/8-reasons-why-bpc-157-could-be-the-secret-to-unlock-g2ng
23 4 0.05% http://biobauernhof-koestl.at/favicon.ico
24 4 0.05% https://biobauernhof-koestl.at/wp/xmlrpc.php
25 4 0.05% https://biobauernhof-koestl.at:443
26 4 0.05% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
27 4 0.05% https://peptidesnova.com
28 4 0.05% https://peptidesnova.com/
29 4 0.05% https://vodkabet-vbt.com
30 4 0.05% https://www.bing.com/

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 66.67% biobauernhof-koestl.at
2 1 33.33% https://www.biobauernhof-koestl.at/

Top 15 of 870 Total User Agents
# Hits User Agent
1 454 5.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 359 4.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 311 4.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
4 262 3.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
5 237 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 221 2.90% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
7 200 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
8 195 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
9 179 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
10 176 2.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
11 155 2.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 148 1.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
13 136 1.78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile
14 128 1.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 120 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for June 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 7631 100.00% 4324 102.44% 6354482 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23