Usage Statistics for www.biobauernhof-koestl.at

Summary Period: July 2026
Generated 01-Aug-2026 04:41 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2026
Total Hits 6567
Total Files 3687
Total Pages 3196
Total Visits 1513
Total KBytes 5230668
Total Unique Sites 1416
Total Unique URLs 65
Total Unique Referrers 222
Total Unique User Agents 425
. Avg Max
Hits per Hour 8 310
Hits per Day 211 463
Files per Day 118 214
Pages per Day 103 272
Sites per Day 45 81
Visits per Day 48 63
KBytes per Day 168731 374704
Hits by Response Code
Code 200 - OK 56.14% 3687
Code 206 - Partial Content 1.31% 86
Code 301 - Moved Permanently 8.97% 589
Code 302 - Found 14.88% 977
Code 304 - Not Modified 1.28% 84
Code 400 - Bad Request 0.75% 49
Code 403 - Forbidden 0.55% 36
Code 404 - Not Found 16.00% 1051
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 1
Code 408 - Request Timeout 0.02% 1
Code 414 - Request-URI Too Long 0.09% 6

Daily usage for July 2026

Daily Statistics for July 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 305 4.64% 214 5.80% 103 3.22% 49 3.24% 59 4.17% 374704 7.16%
2 189 2.88% 135 3.66% 89 2.78% 32 2.12% 33 2.33% 205583 3.93%
3 116 1.77% 60 1.63% 72 2.25% 26 1.72% 31 2.19% 95848 1.83%
4 112 1.71% 74 2.01% 45 1.41% 22 1.45% 29 2.05% 109386 2.09%
5 109 1.66% 65 1.76% 49 1.53% 21 1.39% 28 1.98% 83992 1.61%
6 194 2.95% 120 3.25% 109 3.41% 51 3.37% 54 3.81% 143870 2.75%
7 286 4.36% 200 5.42% 116 3.63% 55 3.64% 74 5.23% 316262 6.05%
8 194 2.95% 93 2.52% 120 3.75% 58 3.83% 81 5.72% 86117 1.65%
9 224 3.41% 157 4.26% 85 2.66% 48 3.17% 67 4.73% 253748 4.85%
10 286 4.36% 201 5.45% 90 2.82% 42 2.78% 65 4.59% 344533 6.59%
11 182 2.77% 102 2.77% 82 2.57% 45 2.97% 63 4.45% 103550 1.98%
12 206 3.14% 107 2.90% 99 3.10% 44 2.91% 63 4.45% 149569 2.86%
13 199 3.03% 116 3.15% 110 3.44% 63 4.16% 73 5.16% 200843 3.84%
14 218 3.32% 133 3.61% 106 3.32% 46 3.04% 69 4.87% 204559 3.91%
15 186 2.83% 109 2.96% 105 3.29% 56 3.70% 73 5.16% 120780 2.31%
16 268 4.08% 170 4.61% 104 3.25% 59 3.90% 73 5.16% 213729 4.09%
17 235 3.58% 103 2.79% 124 3.88% 50 3.30% 77 5.44% 99709 1.91%
18 161 2.45% 87 2.36% 89 2.78% 43 2.84% 68 4.80% 104528 2.00%
19 186 2.83% 127 3.44% 76 2.38% 44 2.91% 80 5.65% 250242 4.78%
20 179 2.73% 74 2.01% 112 3.50% 53 3.50% 71 5.01% 5887 0.11%
21 463 7.05% 81 2.20% 272 8.51% 61 4.03% 65 4.59% 35692 0.68%
22 280 4.26% 158 4.29% 141 4.41% 61 4.03% 60 4.24% 266242 5.09%
23 210 3.20% 129 3.50% 103 3.22% 56 3.70% 70 4.94% 210975 4.03%
24 209 3.18% 137 3.72% 104 3.25% 52 3.44% 60 4.24% 211591 4.05%
25 134 2.04% 65 1.76% 78 2.44% 38 2.51% 55 3.88% 52552 1.00%
26 194 2.95% 107 2.90% 94 2.94% 60 3.97% 64 4.52% 183050 3.50%
27 170 2.59% 72 1.95% 120 3.75% 54 3.57% 68 4.80% 64226 1.23%
28 198 3.02% 108 2.93% 113 3.54% 56 3.70% 72 5.08% 107648 2.06%
29 261 3.97% 168 4.56% 114 3.57% 62 4.10% 77 5.44% 276920 5.29%
30 250 3.81% 171 4.64% 97 3.04% 54 3.57% 69 4.87% 289895 5.54%
31 163 2.48% 44 1.19% 75 2.35% 53 3.50% 81 5.72% 64440 1.23%

Hourly usage for July 2026

Hourly Statistics for July 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 210 3.20% 3 104 2.82% 3 105 3.29% 3940 122127 2.33%
1 4 125 1.90% 1 47 1.27% 3 95 2.97% 693 21492 0.41%
2 3 122 1.86% 1 59 1.60% 3 95 2.97% 819 25403 0.49%
3 4 154 2.35% 2 81 2.20% 3 113 3.54% 2780 86187 1.65%
4 5 172 2.62% 3 97 2.63% 3 111 3.47% 3632 112584 2.15%
5 3 101 1.54% 1 46 1.25% 2 69 2.16% 317 9823 0.19%
6 5 161 2.45% 2 79 2.14% 3 97 3.04% 2166 67149 1.28%
7 6 197 3.00% 2 89 2.41% 3 121 3.79% 3621 112264 2.15%
8 6 198 3.02% 2 92 2.50% 3 123 3.85% 2021 62657 1.20%
9 11 343 5.22% 7 231 6.27% 3 114 3.57% 11689 362356 6.93%
10 7 228 3.47% 5 157 4.26% 3 98 3.07% 6932 214901 4.11%
11 11 360 5.48% 6 204 5.53% 4 153 4.79% 11955 370614 7.09%
12 8 269 4.10% 5 185 5.02% 3 112 3.50% 8958 277702 5.31%
13 11 354 5.39% 7 238 6.46% 3 111 3.47% 12593 390390 7.46%
14 9 292 4.45% 5 161 4.37% 5 157 4.91% 7229 224098 4.28%
15 10 337 5.13% 6 213 5.78% 5 166 5.19% 8689 269371 5.15%
16 10 330 5.03% 7 226 6.13% 4 128 4.01% 10321 319949 6.12%
17 9 289 4.40% 6 198 5.37% 3 115 3.60% 10210 316519 6.05%
18 26 815 12.41% 13 407 11.04% 9 295 9.23% 24755 767406 14.67%
19 9 307 4.67% 5 160 4.34% 4 150 4.69% 7366 228361 4.37%
20 9 282 4.29% 4 125 3.39% 6 190 5.94% 3736 115815 2.21%
21 9 301 4.58% 5 163 4.42% 5 172 5.38% 8155 252793 4.83%
22 10 319 4.86% 5 177 4.80% 4 153 4.79% 9921 307545 5.88%
23 9 301 4.58% 4 148 4.01% 4 153 4.79% 6231 193162 3.69%

Top 30 of 65 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1054 16.05% 5554 0.11% /
2 423 6.44% 126 0.00% /robots.txt
3 231 3.52% 2384 0.05% /ocu/
4 107 1.63% 1224096 23.40% /neuerSchnee20210103_080619.jpg
5 105 1.60% 880965 16.84% /veranda.JPG
6 97 1.48% 878857 16.80% /Schaukel.JPG
7 95 1.45% 475542 9.09% /Zimmer3.JPG
8 91 1.39% 39946 0.76% /HofzufahrtPotschling.jpg
9 90 1.37% 261547 5.00% /Frühstück1.jpg
10 85 1.29% 41556 0.79% /Logoleiste BML LE1420.jpg
11 85 1.29% 307081 5.87% /Trampolin.jpg
12 84 1.28% 9167 0.18% /Hoffoto.jpg
13 84 1.28% 28729 0.55% /StallVomGarten.jpg
14 84 1.28% 125554 2.40% /a_hof.jpg
15 83 1.26% 29501 0.56% /HausVonStrasse.jpg
16 82 1.25% 10621 0.20% /HausVonGarten.jpg
17 81 1.23% 44475 0.85% /Garten2.jpg
18 81 1.23% 34031 0.65% /GartenBänke.jpg
19 81 1.23% 29624 0.57% /GartenImFrühling.jpg
20 80 1.22% 23503 0.45% /Garten.jpg
21 80 1.22% 11550 0.22% /Zimmer2.jpg
22 79 1.20% 11416 0.22% /GartenImWinter.jpg
23 79 1.20% 13571 0.26% /HausVonGarten2.jpg
24 79 1.20% 21230 0.41% /Winter.jpg
25 70 1.07% 379 0.01% /en/
26 15 0.23% 148901 2.85% /ocu/app-release.apk
27 14 0.21% 123187 2.36% /en/veranda.JPG
28 12 0.18% 6008 0.11% /en/Logoleiste BML LE1420.jpg
29 11 0.17% 32693 0.63% /en/Frühstück1.jpg
30 10 0.15% 2938 0.06% /en/Garten.jpg

Top 10 of 65 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 107 1.63% 1224096 23.40% /neuerSchnee20210103_080619.jpg
2 105 1.60% 880965 16.84% /veranda.JPG
3 97 1.48% 878857 16.80% /Schaukel.JPG
4 95 1.45% 475542 9.09% /Zimmer3.JPG
5 85 1.29% 307081 5.87% /Trampolin.jpg
6 90 1.37% 261547 5.00% /Frühstück1.jpg
7 15 0.23% 148901 2.85% /ocu/app-release.apk
8 84 1.28% 125554 2.40% /a_hof.jpg
9 10 0.15% 124901 2.39% /en/neuerSchnee20210103_080619.jpg
10 14 0.21% 123187 2.36% /en/veranda.JPG

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1054 16.05% 1112 89.97% /
2 231 3.52% 99 8.01% /ocu/
3 70 1.07% 25 2.02% /en/

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1054 16.05% 1077 86.92% /
2 231 3.52% 99 7.99% /ocu/
3 70 1.07% 63 5.08% /en/

Top 30 of 222 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3281 49.96% - (Direct Request)
2 238 3.62% http://biobauernhof-koestl.at
3 70 1.07% binance.com
4 65 0.99% http://biobauernhof-koestl.at/
5 42 0.64% https://www.google.com/
6 21 0.32% http://biobauernhof-koestl.at/backup/
7 21 0.32% http://biobauernhof-koestl.at/blog/
8 21 0.32% http://biobauernhof-koestl.at/new/
9 21 0.32% http://biobauernhof-koestl.at/old/
10 21 0.32% http://biobauernhof-koestl.at/wordpress/
11 21 0.32% http://biobauernhof-koestl.at/wp/
12 17 0.26% https://biobauernhof-koestl.at/
13 11 0.17% http://biobauernhof-koestl.at/media/system/js/core.js
14 11 0.17% https://biobauernhof-koestl.at
15 10 0.15% http://biobauernhof-koestl.at/wp-includes/css/buttons.css
16 6 0.09% https://biobauernhof-koestl.at:443
17 5 0.08% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
18 5 0.08% https://www.linkedin.com/
19 4 0.06% https://slon8-cc.at
20 4 0.06% https://soulestate.ru/
21 4 0.06% https://treadbotcripto.com/
22 4 0.06% https://trip71.us
23 4 0.06% https://www.google.com
24 3 0.05% http://biobauernhof-koestl.at/wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data
25 3 0.05% https://bett-vodka.com/
26 3 0.05% https://biobauernhof-koestl.at/wp/wp-login.php
27 3 0.05% https://deevki.ru
28 3 0.05% https://deevki.ru/
29 3 0.05% https://digitalecowboys.be
30 3 0.05% https://retrocasinogames.com/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% http://www.biobauernhof-koestl.at/

Top 15 of 425 Total User Agents
# Hits User Agent
1 647 9.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 426 6.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 292 4.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Sa
4 249 3.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
5 147 2.24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
6 142 2.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5.2 Mobile/15E148
7 123 1.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
8 118 1.80% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 114 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 98 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
11 95 1.45% Googlebot-Image/1.0
12 92 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:152.0) Gecko/20100101 Firefox/152.0
13 90 1.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 90 1.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
15 86 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0

Usage by Country for July 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6567 100.00% 3773 102.33% 5230668 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23